Jadwal sholat Palembang hari ini
Jadwal sholat Palembang, Sumatra Selatan, dalam waktu WIB. Dihitung untuk pusat kota, dengan tabel 62 hari yang memuat Imsak sampai Isya.
Hari ini: 7 November 2026
- Imsak
- 04:08
- Subuh
- 04:18
- Terbit
- 05:38
- Dzuhur
- 11:46
- Ashar
- 15:06
- Maghrib
- 17:52
- Isya
- 19:04
Waktu WIB (UTC+7).
Jadwal sholat Palembang, 62 hari
7 November 2026 – 7 Januari 2027
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 November 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 11:46 | 15:06 | 17:52 | 19:04 |
| 8 November 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 11:46 | 15:06 | 17:52 | 19:04 |
| 9 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:06 | 17:52 | 19:05 |
| 10 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:07 | 17:52 | 19:05 |
| 11 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:07 | 17:53 | 19:05 |
| 12 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:47 | 15:07 | 17:53 | 19:05 |
| 13 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:47 | 15:08 | 17:53 | 19:06 |
| 14 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:47 | 15:08 | 17:53 | 19:06 |
| 15 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:47 | 15:09 | 17:53 | 19:06 |
| 16 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:47 | 15:09 | 17:54 | 19:07 |
| 17 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:47 | 15:09 | 17:54 | 19:07 |
| 18 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:47 | 15:10 | 17:54 | 19:08 |
| 19 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:48 | 15:10 | 17:55 | 19:08 |
| 20 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:48 | 15:11 | 17:55 | 19:08 |
| 21 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:48 | 15:11 | 17:55 | 19:09 |
| 22 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:48 | 15:12 | 17:55 | 19:09 |
| 23 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:40 | 11:49 | 15:12 | 17:56 | 19:10 |
| 24 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:40 | 11:49 | 15:13 | 17:56 | 19:10 |
| 25 November 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:40 | 11:49 | 15:13 | 17:56 | 19:11 |
| 26 November 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 17:57 | 19:11 |
| 27 November 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:41 | 11:50 | 15:14 | 17:57 | 19:11 |
| 28 November 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:41 | 11:50 | 15:14 | 17:58 | 19:12 |
| 29 November 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:41 | 11:51 | 15:15 | 17:58 | 19:12 |
| 30 November 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:42 | 11:51 | 15:15 | 17:58 | 19:13 |
| 1 Desember 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:42 | 11:51 | 15:16 | 17:59 | 19:13 |
| 2 Desember 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:42 | 11:52 | 15:16 | 17:59 | 19:14 |
| 3 Desember 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:43 | 11:52 | 15:17 | 18:00 | 19:14 |
| 4 Desember 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:43 | 11:52 | 15:17 | 18:00 | 19:15 |
| 5 Desember 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:43 | 11:53 | 15:18 | 18:01 | 19:15 |
| 6 Desember 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:44 | 11:53 | 15:18 | 18:01 | 19:16 |
| 7 Desember 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:44 | 11:54 | 15:19 | 18:01 | 19:17 |
| 8 Desember 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:44 | 11:54 | 15:19 | 18:02 | 19:17 |
| 9 Desember 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:45 | 11:55 | 15:20 | 18:02 | 19:18 |
| 10 Desember 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:45 | 11:55 | 15:20 | 18:03 | 19:18 |
| 11 Desember 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:46 | 11:55 | 15:21 | 18:03 | 19:19 |
| 12 Desember 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:46 | 11:56 | 15:22 | 18:04 | 19:19 |
| 13 Desember 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:47 | 11:56 | 15:22 | 18:04 | 19:20 |
| 14 Desember 2026 | 04:13 | 04:23 | 05:47 | 11:57 | 15:23 | 18:05 | 19:20 |
| 15 Desember 2026 | 04:13 | 04:23 | 05:48 | 11:57 | 15:23 | 18:05 | 19:21 |
| 16 Desember 2026 | 04:14 | 04:24 | 05:48 | 11:58 | 15:24 | 18:06 | 19:21 |
| 17 Desember 2026 | 04:14 | 04:24 | 05:48 | 11:58 | 15:24 | 18:06 | 19:22 |
| 18 Desember 2026 | 04:14 | 04:24 | 05:49 | 11:59 | 15:25 | 18:07 | 19:22 |
| 19 Desember 2026 | 04:15 | 04:25 | 05:49 | 11:59 | 15:25 | 18:07 | 19:23 |
| 20 Desember 2026 | 04:15 | 04:25 | 05:50 | 12:00 | 15:26 | 18:08 | 19:23 |
| 21 Desember 2026 | 04:16 | 04:26 | 05:50 | 12:00 | 15:26 | 18:08 | 19:24 |
| 22 Desember 2026 | 04:16 | 04:26 | 05:51 | 12:01 | 15:27 | 18:09 | 19:24 |
| 23 Desember 2026 | 04:17 | 04:27 | 05:51 | 12:01 | 15:27 | 18:09 | 19:25 |
| 24 Desember 2026 | 04:17 | 04:27 | 05:52 | 12:02 | 15:28 | 18:10 | 19:25 |
| 25 Desember 2026 | 04:18 | 04:28 | 05:52 | 12:02 | 15:28 | 18:10 | 19:26 |
| 26 Desember 2026 | 04:18 | 04:28 | 05:53 | 12:03 | 15:29 | 18:11 | 19:26 |
| 27 Desember 2026 | 04:19 | 04:29 | 05:53 | 12:03 | 15:29 | 18:11 | 19:27 |
| 28 Desember 2026 | 04:20 | 04:30 | 05:54 | 12:04 | 15:30 | 18:12 | 19:27 |
| 29 Desember 2026 | 04:20 | 04:30 | 05:54 | 12:04 | 15:30 | 18:12 | 19:28 |
| 30 Desember 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:55 | 12:05 | 15:30 | 18:13 | 19:28 |
| 31 Desember 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:55 | 12:05 | 15:31 | 18:13 | 19:28 |
| 1 Januari 2027 | 04:22 | 04:32 | 05:56 | 12:06 | 15:31 | 18:14 | 19:29 |
| 2 Januari 2027 | 04:22 | 04:32 | 05:56 | 12:06 | 15:32 | 18:14 | 19:29 |
| 3 Januari 2027 | 04:23 | 04:33 | 05:57 | 12:07 | 15:32 | 18:14 | 19:30 |
| 4 Januari 2027 | 04:23 | 04:33 | 05:57 | 12:07 | 15:33 | 18:15 | 19:30 |
| 5 Januari 2027 | 04:24 | 04:34 | 05:58 | 12:08 | 15:33 | 18:15 | 19:30 |
| 6 Januari 2027 | 04:24 | 04:34 | 05:58 | 12:08 | 15:33 | 18:16 | 19:31 |
| 7 Januari 2027 | 04:25 | 04:35 | 05:59 | 12:08 | 15:34 | 18:16 | 19:31 |
Tabel dihitung saat situs dibangun dan diperbarui setiap tanggal 1 dan 15. Setelah tanggal terakhir di atas, buka halaman ini lagi atau pakai aplikasinya.
Metode perhitungan
Waktu dihitung dengan metode Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°), Ashar menurut mazhab Syafi'i, untuk titik pusat kota Palembang. Imsak adalah 10 menit sebelum Subuh. Metode dan sumbernya ada di halaman Sumber & lisensi.
Waktu bisa berbeda satu atau dua menit dari jadwal masjid setempat atau jadwal resmi Kemenag. Untuk keperluan ibadah, ikuti jadwal yang berlaku di masjid atau daerah Anda.
Adzan dan pengingat di aplikasi Aminly
Aminly gratis, tanpa iklan dan tanpa akun. Jadwal sholat dihitung di perangkat Anda sesuai lokasi, lengkap dengan adzan dan kiblat.
Installer-nya belum ditandatangani, jadi saat pertama kali Windows mungkin menampilkan “Windows protected your PC”. Pilih More info, lalu Run anyway.