Jadwal sholat Makassar hari ini
Makassar, Sulawesi Selatan, memakai WITA (UTC+8), satu jam lebih cepat dari WIB. Berikut jadwal sholat Makassar dalam WITA untuk 62 hari, dihitung untuk pusat kota.
Hari ini: 8 November 2026
- Imsak
- 04:06
- Subuh
- 04:16
- Terbit
- 05:37
- Dzuhur
- 11:47
- Ashar
- 15:06
- Maghrib
- 17:56
- Isya
- 19:09
Waktu WITA (UTC+8).
Jadwal sholat Makassar, 62 hari
8 November 2026 – 8 Januari 2027
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 November 2026 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:47 | 15:06 | 17:56 | 19:09 |
| 9 November 2026 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:48 | 15:07 | 17:56 | 19:09 |
| 10 November 2026 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:48 | 15:07 | 17:57 | 19:09 |
| 11 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:48 | 15:08 | 17:57 | 19:10 |
| 12 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:48 | 15:08 | 17:57 | 19:10 |
| 13 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:48 | 15:08 | 17:57 | 19:10 |
| 14 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:48 | 15:09 | 17:58 | 19:11 |
| 15 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:48 | 15:09 | 17:58 | 19:11 |
| 16 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:48 | 15:10 | 17:58 | 19:12 |
| 17 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:49 | 15:10 | 17:58 | 19:12 |
| 18 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:49 | 15:11 | 17:59 | 19:12 |
| 19 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:49 | 15:11 | 17:59 | 19:13 |
| 20 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:49 | 15:12 | 17:59 | 19:13 |
| 21 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:50 | 15:12 | 18:00 | 19:14 |
| 22 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:50 | 15:13 | 18:00 | 19:14 |
| 23 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:50 | 15:13 | 18:00 | 19:15 |
| 24 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:50 | 15:14 | 18:01 | 19:15 |
| 25 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:51 | 15:14 | 18:01 | 19:16 |
| 26 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:51 | 15:15 | 18:02 | 19:16 |
| 27 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:39 | 11:51 | 15:15 | 18:02 | 19:17 |
| 28 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:39 | 11:52 | 15:16 | 18:02 | 19:17 |
| 29 November 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:39 | 11:52 | 15:16 | 18:03 | 19:18 |
| 30 November 2026 | 04:06 | 04:16 | 05:39 | 11:52 | 15:17 | 18:03 | 19:18 |
| 1 Desember 2026 | 04:06 | 04:16 | 05:40 | 11:53 | 15:17 | 18:04 | 19:19 |
| 2 Desember 2026 | 04:06 | 04:16 | 05:40 | 11:53 | 15:18 | 18:04 | 19:19 |
| 3 Desember 2026 | 04:06 | 04:16 | 05:40 | 11:53 | 15:18 | 18:05 | 19:20 |
| 4 Desember 2026 | 04:06 | 04:16 | 05:41 | 11:54 | 15:19 | 18:05 | 19:20 |
| 5 Desember 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:41 | 11:54 | 15:19 | 18:05 | 19:21 |
| 6 Desember 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:41 | 11:55 | 15:20 | 18:06 | 19:21 |
| 7 Desember 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:42 | 11:55 | 15:21 | 18:06 | 19:22 |
| 8 Desember 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:42 | 11:56 | 15:21 | 18:07 | 19:23 |
| 9 Desember 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:43 | 11:56 | 15:22 | 18:07 | 19:23 |
| 10 Desember 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:43 | 11:56 | 15:22 | 18:08 | 19:24 |
| 11 Desember 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:43 | 11:57 | 15:23 | 18:08 | 19:24 |
| 12 Desember 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:44 | 11:57 | 15:23 | 18:09 | 19:25 |
| 13 Desember 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:44 | 11:58 | 15:24 | 18:09 | 19:25 |
| 14 Desember 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:45 | 11:58 | 15:24 | 18:10 | 19:26 |
| 15 Desember 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:45 | 11:59 | 15:25 | 18:10 | 19:26 |
| 16 Desember 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:46 | 11:59 | 15:25 | 18:11 | 19:27 |
| 17 Desember 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:46 | 12:00 | 15:26 | 18:11 | 19:27 |
| 18 Desember 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:46 | 12:00 | 15:26 | 18:12 | 19:28 |
| 19 Desember 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:47 | 12:01 | 15:27 | 18:12 | 19:28 |
| 20 Desember 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:47 | 12:01 | 15:27 | 18:13 | 19:29 |
| 21 Desember 2026 | 04:13 | 04:23 | 05:48 | 12:02 | 15:28 | 18:13 | 19:29 |
| 22 Desember 2026 | 04:13 | 04:23 | 05:48 | 12:02 | 15:28 | 18:14 | 19:30 |
| 23 Desember 2026 | 04:14 | 04:24 | 05:49 | 12:03 | 15:29 | 18:14 | 19:30 |
| 24 Desember 2026 | 04:14 | 04:24 | 05:49 | 12:03 | 15:29 | 18:15 | 19:31 |
| 25 Desember 2026 | 04:15 | 04:25 | 05:50 | 12:04 | 15:30 | 18:15 | 19:31 |
| 26 Desember 2026 | 04:15 | 04:25 | 05:50 | 12:04 | 15:30 | 18:16 | 19:32 |
| 27 Desember 2026 | 04:16 | 04:26 | 05:51 | 12:05 | 15:31 | 18:16 | 19:32 |
| 28 Desember 2026 | 04:16 | 04:26 | 05:51 | 12:05 | 15:31 | 18:17 | 19:33 |
| 29 Desember 2026 | 04:17 | 04:27 | 05:52 | 12:06 | 15:32 | 18:17 | 19:33 |
| 30 Desember 2026 | 04:18 | 04:28 | 05:52 | 12:06 | 15:32 | 18:18 | 19:34 |
| 31 Desember 2026 | 04:18 | 04:28 | 05:53 | 12:07 | 15:33 | 18:18 | 19:34 |
| 1 Januari 2027 | 04:19 | 04:29 | 05:54 | 12:07 | 15:33 | 18:19 | 19:34 |
| 2 Januari 2027 | 04:19 | 04:29 | 05:54 | 12:08 | 15:33 | 18:19 | 19:35 |
| 3 Januari 2027 | 04:20 | 04:30 | 05:55 | 12:08 | 15:34 | 18:19 | 19:35 |
| 4 Januari 2027 | 04:20 | 04:30 | 05:55 | 12:08 | 15:34 | 18:20 | 19:35 |
| 5 Januari 2027 | 04:21 | 04:31 | 05:56 | 12:09 | 15:35 | 18:20 | 19:36 |
| 6 Januari 2027 | 04:22 | 04:32 | 05:56 | 12:09 | 15:35 | 18:21 | 19:36 |
| 7 Januari 2027 | 04:22 | 04:32 | 05:57 | 12:10 | 15:35 | 18:21 | 19:36 |
| 8 Januari 2027 | 04:23 | 04:33 | 05:57 | 12:10 | 15:36 | 18:21 | 19:37 |
Tabel dihitung saat situs dibangun dan diperbarui setiap tanggal 1 dan 15. Setelah tanggal terakhir di atas, buka halaman ini lagi atau pakai aplikasinya.
Metode perhitungan
Waktu dihitung dengan metode Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°), Ashar menurut mazhab Syafi'i, untuk titik pusat kota Makassar. Imsak adalah 10 menit sebelum Subuh. Metode dan sumbernya ada di halaman Sumber & lisensi.
Waktu bisa berbeda satu atau dua menit dari jadwal masjid setempat atau jadwal resmi Kemenag. Untuk keperluan ibadah, ikuti jadwal yang berlaku di masjid atau daerah Anda.
Adzan dan pengingat di aplikasi Aminly
Aminly gratis, tanpa iklan dan tanpa akun. Jadwal sholat dihitung di perangkat Anda sesuai lokasi, lengkap dengan adzan dan kiblat.
Installer-nya belum ditandatangani, jadi saat pertama kali Windows mungkin menampilkan “Windows protected your PC”. Pilih More info, lalu Run anyway.